Dějiny zemí Koruny české v datech
Autor: František Čapka Nakladatelství: Libri 3 lidiKoupí tohoto produktu získáte 100 bodů.
Cena:
100 Kč
Skladem 1 ks Ověřit dostupnost Transparentní historie ceny
Popis knihy:
V krátké době již třetí, opravené a aktualizované vydání přehledné a čtivě psané příručky doprovázené velkým množstvím názorných ilustrací (portréty, autografy, mince, znaky, mapky, dobová architektura, nábytek, oblečení, nářadí a další artefakty). Autor, docent Masarykovy univerzity v Brně, text nejen nezatížil ideologickým balastem, ale jako první se pokusil rovnoměrně, resp. podle významu, vylíčit nejen dějiny v Čechách (v Praze), ale i ve vedlejších zemích Koruny české - na Moravě, ve Slezsku, v Lužicích, resp. v době Československa i na Slovensku. Autor i nakladatelství za 1. vydání získali v létě 1998 ocenění Zlatými stuhami IBBY.Kód knihy: | HIC001239 |
Autor: | František Čapka |
Místo vydání: | Praha |
Nakladatelství: | Libri |
Rok vydání: | 1998 |
Vazba: | Brož |
Stav: | Dobrý, poničené - popraskané desky, špatně seříznutá ořízka |
Počet stran: | 816 |
Obrazová příloha: | Ne |
ISBN: | 8085983516 |
Sdílet na: